
Kalendar zalogaja ribe za 2015. godinu. Kalendar prikazuje opće kalendarske značajke ribe ujeda u biološkom životnom ciklusu. Morate koristiti ovaj kalendar, uzimajući u obzir sljedeće izmjene:
- griz ribe uvijek ovisi o vremenu,
- temperatura zraka
- atmosferski tlak
- vjetrovitost (snaga i smjer)
- oblačni pokrov
Mnogo je značajki koje utječu na ugriz na određenom području, također ih treba uzeti u obzir, ali kalendar će vam pomoći u svakom slučaju, ako znate koja riba živi u ribnjaku, gdje planirate otići.
| siječanj. | veljače. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | |||||||
| Chub (odrasla osoba) | ||||||||||||
| Chub (raste) | ||||||||||||
| djeverika | ||||||||||||
| Yelets (za odrasle) | ||||||||||||
| Yelets (raste) | ||||||||||||
| Ruff (za odrasle) | ||||||||||||
| Ruff (raste) | ||||||||||||
| trepetljika | ||||||||||||
| Crucian (za odrasle) | ||||||||||||
| Kruški šaran (raste) | ||||||||||||
| Redfin (za odrasle) | ||||||||||||
| Redfin (raste) | ||||||||||||
| Leš (odrasla osoba) | ||||||||||||
| linjak | ||||||||||||
| Burbot (za odrasle) | ||||||||||||
| Burbot (raste) | ||||||||||||
| Perje (odrasla osoba) | ||||||||||||
| Perje (raste) | ||||||||||||
| siječanj. | veljače. | ožujak | travanj. | svibanj | lipanj | |||||||
| bjelica | ||||||||||||
| Roach (za odrasle) | ||||||||||||
| Roach (raste) | ||||||||||||
| djeverika | ||||||||||||
| pramen kose | ||||||||||||
| šaran | ||||||||||||
| som | ||||||||||||
| Zander | ||||||||||||
| Krvarenje (za odrasle) | ||||||||||||
| Krvarenje (raste) | ||||||||||||
| Štuka (za odrasle) | ||||||||||||
| Štuka (raste) | ||||||||||||
| Ide (za odrasle) | ||||||||||||
Konvencije u tablici ribara
| - bez ugriza | |
| - slab ugriz | |
| - grickati | |
| - Jordania |
Pročitajte i: mamac za šarana
| srpanj | kolovoz. | Sv. | listopad. | studeni. | prosinac. | |||||||
| Chub (odrasla osoba) | ||||||||||||
| Chub (raste) | ||||||||||||
| djeverika | ||||||||||||
| Yelets (za odrasle) | ||||||||||||
| Yelets (raste) | ||||||||||||
| Ruff (za odrasle) | ||||||||||||
| Ruff (raste) | ||||||||||||
| trepetljika | ||||||||||||
| Crucian (za odrasle) | ||||||||||||
| Kruški šaran (raste) | ||||||||||||
| Redfin (za odrasle) | ||||||||||||
| Redfin (raste) | ||||||||||||
| Leš (odrasla osoba) | ||||||||||||
| linjak | ||||||||||||
| Burbot (za odrasle) | ||||||||||||
| Burbot (raste) | ||||||||||||
| Perje (odrasla osoba) | ||||||||||||
| Perje (raste) | ||||||||||||
| srpanj | kolovoz. | Sv. | listopad. | studeni. | prosinac. | |||||||
| bjelica | ||||||||||||
| Roach (za odrasle) | ||||||||||||
| Roach (raste) | ||||||||||||
| djeverika | ||||||||||||
| pramen kose | ||||||||||||
| šaran | ||||||||||||
| som | ||||||||||||
| Zander | ||||||||||||
| Krvarenje (za odrasle) | ||||||||||||
| Krvarenje (raste) | ||||||||||||
| Štuka (za odrasle) | ||||||||||||
| Štuka (raste) | ||||||||||||
| Ide (za odrasle) | ||||||||||||
Nadamo se da će ovaj članak biti koristan i da ćete dobiti veliko zadovoljstvo zbog nadolazećeg ribolova. Pročitajte više u odjeljku Ribolov.





